-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tư vấn bảo hành
0971565556Tư vấn mua hàng
0971565556Vỏ tủ điện sản xuất sẵn
Dòng kinh tế giá tốt, sơn tĩnh điện chất lượng cao
Độ dày tole 1.0mm cho các tủ điện có kích thước nhỏ, ứng dụng thông thường
Các tủ điện có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 400*600 sẽ sử dụng khoá tròn có chìa
Các vỏ tủ điện có kích thước từ 500*600 trở đi sẽ sử dụng chìa khoá có tay nắm và có chìa.
Chúng tôi cung cấp giá niêm yết và giá rất phải chăng
Vỏ tủ điện Phong Vũ Electric
Note: bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển
BẢNG BÁO GIÁ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN | |||||
ĐỘ DÀY TOLE 1.0 mm | |||||
TT | TÊN GỌI | QUY CÁCH (mm) (Ngang x Cao x Sâu) | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
1 | 2215 | 200*200*150 | 150,000 |
| |
2 | 2315 | 200*300*150 | 175,000 | ||
3 | 3315 | 300*300*150 | 215,000 | ||
4 | 3415 | 300*400*150 | 255,000 | ||
5 | 3421 | 300*400*210 | 275,000 | ||
6 | 3515 | 300*500*150 | 295,000 | ||
7 | 3521 | 300*500*210 | 320,000 | ||
8 | 4415 | 400*400*150 | 305,000 | ||
9 | 4421 | 400*400*210 | 330,000 | ||
10 | 4515 | 400*500*150 | 350,000 | ||
11 | 4521 | 400*500*210 | 375,000 | ||
12 | 4525 | 400*500*250 | 395,000 | ||
13 | 4621 | 400*600*210 | 425,000 | ||
14 | 4625 | 400*600*250 | 450,000 | ||
15 | 5621 | 500*600*210 | 530,000 |
| |
16 | 5625 | 500*600*250 | 550,000 | ||
17 | 5721 | 500*700*210 | 600,000 | ||
18 | 5725 | 500*700*250 | 650,000 | ||
19 | 6621 | 600*600*210 | 600,000 | ||
20 | 6821 | 600*800*210 | 765,000 | ||
21 | 6825 | 600*800*250 | 792,000 | ||
22 | 6830 | 600*800*300 | 825,000 | ||
23 | 81021 | 800*1000*210 | 1,160,000 | ||
24 | 81025 | 800*1000*250 | 1,200,000 | ||
25 | 81030 | 800*1000*300 | 1,245,000 | ||
26 | 81035 | 800*1000*350 | 1,300,000 | ||
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% | |||||
* Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng |